| Project Title | Contributor | Assigned Mentor(s) |
|---|---|---|
| Google Developers Community Visualization Tool | adi54321kumar | Andreuibanez Yash Raj |
| COVID-19 data explorer | Ana Laura | Marc Gonzalez Capdevila Karine Pistili Rodrigues |
| Agro Robot Swarm dashboard for Liquid Galaxy | Artur Culleres | Andreuibanez Alejandro Illán Marcos Victor Carreras Pau Francino |
| STEAM Celestial Satellite tracker in real time | Krishna Agrawal | Andreuibanez Otávio Oliveira |
| HAPIS Refurbishment "Humanitarian Aid Panoramic Interactive System" | Mahinour Elsarky | Karine Pistili Rodrigues Claudia |
| Manash Kumar_Proposal_Rocket Launcher Visualizer / SpaceX Rocket Visualizer_350 Hours Duration | Manash Kumar | Andreuibanez Yash Raj Victor Carreras |
| The LiquidArt AI | Murilo Nogueira Duarte | Andreuibanez Karine Pistili Rodrigues |
| Smart City Dashboard for Liquid Galaxy | Prayag X | Andreuibanez Merul Dhiman Mario Ezquerro |
| Satellite Space Collision prevision | Rafel Salgueiro | Andreuibanez Moisés Martínez Ivan J Pau Francino |
| LG Gesture and Voice Control | Sudhanyo Chatterjee | Andreuibanez Gabry Merul Dhiman Alejandro Illán Marcos |
| Located Voice CMS | Vedant Singh | Andreuibanez Yash Raj |




















