Estreno 14 de setembre 18:00 hores
Presentación de la primera evaluación de las becas de verano Google GSoC en el Liquid Galaxy project
El pasado 22 de julio se llevó a término la presentación del estado de los proyectos becados por Google Summer of Code dentro del proyecto Liquid Galaxy. Los actuales 9 proyectos en marcha pudieron presentar el estado de desarrollo a mitad del plazo estival y deleitar a propios y extraños con las diferentes funcionalidades implementadas.
Algunas estadísticas del GSoC esté año son:
Nuestros proyectos de este año:
| Project Title | Contributor | Assigned Mentor(s) |
|---|---|---|
| Alejandro Illán Marcos GSoC 2022 - Android Application refurbishment | Alejandro Illán Marcos | Marc Gonzalez Capdevila Karine Pistili Rodrigues |
| TinyGS data visualization for Liquid Galaxy | Goutam Verma | Andreuibanez Merul Dhiman Mario Ezquerro |
| CropDoc for Android | GuillemCF | Gabry Mario Ezquerro |
| Galaxy Asteroids | Leticia CR | Marc Gonzalez Capdevila Karine Pistili Rodrigues |
| Liquid Galaxy SatNOGS Visualization Tool (LG S.V.T.) | Michell Algarra | Andreuibanez Marc Gonzalez Capdevila Karine Pistili Rodrigues Otávio Oliveira |
| Pablo Sanchidrian Herrera GSoC 2022 - LG Space Chess | Pablo Sanchidrian | VictorSB Andreuibanez |
| Dronecoria RAS Version 2 | Syed | Lot Amorós Karine Pistili Rodrigues |
| BIM Liquid Galaxy Visualizer | Vinícius Cavalcanti | Marc Gonzalez Capdevila Karine Pistili Rodrigues |
| 350h La Palma Volcano Eruption tracking tool | Yash Raj | Merul Dhiman Ivan J |
A finales de agosto tendremos la 2a y última evaluación, estén atentos a las redes y webs para la fecha y procedimiento.
El proyecto Liquid Galaxy renueva la confianza de Google y obtiene 10 becas de verano GSoC
Y estos nuestros proyectos:
| Project Title | Contributor | Assigned Mentor(s) |
|---|---|---|
| Alejandro Illán Marcos GSoC 2022 - Android Application refurbishment | Alejandro Illán Marcos | Marc Gonzalez Capdevila Karine Pistili Rodrigues |
| Liquid Galaxy tool to predict possible satellite collisions with special garbage | Alexandre Alemany | Moisés Martínez Andreuibanez |
| TinyGS data visualization for Liquid Galaxy | Goutam Verma | Andreuibanez Merul Dhiman Mario Ezquerro |
| CropDoc for Android | GuillemCF | Gabry Mario Ezquerro |
| Galaxy Asteroids | Leticia CR | Marc Gonzalez Capdevila Karine Pistili Rodrigues |
| Liquid Galaxy SatNOGS Visualization Tool (LG S.V.T.) | Michell Algarra | Andreuibanez Marc Gonzalez Capdevila Karine Pistili Rodrigues Otávio Oliveira |
| Pablo Sanchidrian Herrera GSoC 2022 - LG Space Chess | Pablo Sanchidrian | VictorSB Andreuibanez |
| Dronecoria RAS Version 2 | Syed | Lot Amorós Karine Pistili Rodrigues |
| BIM Liquid Galaxy Visualizer | Vinícius Cavalcanti | Marc Gonzalez Capdevila Karine Pistili Rodrigues |
| 350h La Palma Volcano Eruption tracking tool | Yash Raj | Merul Dhiman Ivan J |
El Liquid Galaxy project presenta las Becas de Verano de Google 2022
El proyecto Liquid Galaxy ha presentado la página informativa del programa de becas de Google Summer of Code, 2022.
En la misma se pueden leer las diferentes informaciones generales del programa GSoC, asi como las del proyecto del Liquid Galaxy, incluyendo sus ideas de proyectos para este verano 2022 y la agenda.
Importantísimo mencionar que este año Google ha abierto las becas a cualquier persona mayor de 18 años que sepa programar, los ahora denominados contribuidores. Esto generará un mayor interés en el programa, que ya no queda cerrado al ámbito universitario.
